Bränsletillägg
Bränsletillägg/person | Enkelresa | Kryssning/tur och retur |
---|---|---|
Stockholm-Helsingfors | 78 SEK | 112 SEK |
Stockholm-Åbo | 78 SEK | 112 SEK |
Stockholm-Tallinn | 78 SEK | 112 SEK |
Helsingfors-Tallinn | 34 SEK | 112 SEK |
Stockholm-Åland | 34 SEK | 68 SEK |
Helsingfors-Åland | 34 SEK | 68 SEK |
Åbo-Åland | 34 SEK | 68 SEK |
Tallinn-Åland | 34 SEK | 68 SEK |
Gäller ej barn 0-5 år. |