Bränsletillägg från och med 1.5.2022
Bränsletillägg/person | Enkelresa | Kryssning/tur och retur |
---|---|---|
Stockholm-Helsingfors | 42 SEK | 74 SEK |
Stockholm-Åbo | 42 SEK | 74 SEK |
Stockholm-Tallinn | 42 SEK | 74 SEK |
Helsingfors-Tallinn | 21 SEK | 74 SEK |
Stockholm-Åland | 21 SEK | 42 SEK |
Helsingfors-Åland | 21 SEK | 42 SEK |
Åbo-Åland | 21 SEK | 42 SEK |
Tallinn-Åland | 21 SEK | 42 SEK |
Gäller ej barn 0-5 år. Från och med 10.5.2022 gäller bränsletillägget även på linjen Helsingfors-Tallinn. |