Tillfälliga förändringar
Just nu reserverar vi oss för eventuella felaktigheter i tidtabellerna nedan. Se vår onlinebokning för uppdaterade tider för samtliga destinationer.
Tidtabell
Helsingfors - Tallinn
15.4–31.12 2022, Silja Europa
Helsingfors - Tallinn
Helsingfors | Tallinn |
---|---|
18:30 | 22:00 |
Tallinn - Helsingfors
Tallinn | Helsingfors |
---|---|
12:30 | 16:00 |
10.1-13.5 2022
Helsingfors - Tallinn
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09.30 | Mån-lör | Star |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Megastar |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Star |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Megastar |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Star |
22:30 | 00:30* | Sön-fre | Megastar |
Tallinn - Helsingfors
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Mån-lör | Megastar |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Star |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Megastar |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Star |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Megastar |
22:30 | 00:30* | Sön-fre | Star |
142.5-18.12 2022
Helsingfors - Tallinn
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09.30 | Alla dagar | Star |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Megastar |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Star |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Megastar |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Star |
22:30 | 00:30* | Ons-mån | Megastar |
23:00 | 01:00* | Tis | Megastar |
Tallinn - Helsingfors
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Alla dagar | Megastar |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Star |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Megastar |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Star |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Megastar |
22:30 | 00:30* | Ons-mån | Star |
23:00 | 01:00* | Tis | Star |
Avvikelser Helsingfors - Tallinn
Fartyg | Datum | Avgång | Ankomst |
---|---|---|---|
Silja Europa charter | 17.05.2022 | Hel 18:30/Tal 12:30* | Tal 22:00/Hel 16:00* |
Silja Europa | 20.7 2022 | Tal 10:00 Hel 15:30 |
Tal 13:00 Hel 18:30 |
Megastar/Star | 20.7 2022 21.7 2022 |
Hel 23:30 Tal 01:30 |
Tal 01:45 Hel 03:30 |
Silja Europa charter | 06.09.2022 | Hel 18:30/Tal 12:30* | Tal 22:00/Hel 16:00* |
Silja Europa charter | 13.09.2022 | Hel 18:30/Tal 12:30* | Tal 22:00/Hel 16:00* |
Silja Europa charter | 13.10.2022 | Hel 18:30/Tal 12:30* | Tal 22:00/Hel 16:00* |
Silja Europa charter | 21.01.2023 | Hel 18:30/Tal 12:30* | Tal 22:00/Hel 16:00* |
Kryssningar till Mariehamn och Visby 2022
Fartyg | Datum | Avgång | Ankomst/avgång | Ankomst |
---|---|---|---|---|
Silja Europa | 23.06; 16.09 | Tal 10:00 | Hel 13:00 | |
Silja Europa Mariehamn Cruises |
23.06;16.09 24.06; 17.09 |
Hel 15:45 Mhn 18:00 |
Tal 19:00/Tal 20:00 Tal 09:00*/Tal 10:30* |
Mhn 10:00* Hel 13:30 * |
Silja Europa | 03.07; 10.07;17.07; 24:07; 31.07; 07;08 |
Tal 10:00 | Hel 13:00 | |
Silja Europa Visby Cruises |
03.07; 10.07;17.07; 24:07; 31.07; 07;08 |
Hel 15:45 | Tal 19:00/Tal 20:00 | Visby 09:00* |
Silja Europa Visby Cruises |
04.07; 11.07; 18.07; 25.07; 01.08; 08.08 |
Visby 20:30 | Tal 11:45*/Tal 12:30* | Hel 16:00* |
* Dagen efter